1º.) Antônio Raposo Tavares (2);
2º.) Prof. Armando Gaban (1); **(1) vaga para a função**
3º.) Prof. Ernesto Thenn de Barros (1); ** (1) vaga para a função**
4º.) Profa. Fanny Monzoni Santos (2);
5º.) Prof. Fernando Buonaduce (2);
6º.) Prof. Gastão Ramos (1);
7º.) Prof. José Jorge (2);
8º.) Rosa Bonfiglioli (2);
9º.) Julia Lopes de Almeida (2);
10º.) Leonardo Vilas Boas (1);
11º.) Profa. Neuza de Oliveira Prévide (2);
12º.) Prof. Oguiomar Ruggeri (2);
13º.) Jardim Santa Maria III (1); **(1) vaga para a função**
14º.) José Ribeiro de Souza (2);
15º.) Antônio de Almeida Júnior (2);
16º.) Prof. Dr. Luiz Lustosa da Silva (2);
17º.) Guilherme de Oliveira Gomes, Deputado (1);
18º.) Francisco Matarazzo Sobrinho; **(1) vagas para a função**
19º.) Profa. Francisca Lisboa Peralta; **(2) vagas para a função**
20º.) Educador Paulo Freire (2);
21º.) Prof. Elói Lacerda (2);
22º.) Prof. Josué Benedicto Mendes; **(2) vagas para a função**
23º.) Irmã Gabriela Maria Elizabeth Wienkem (1); **(1) vaga para a função**
24º.) Prof. Alcyr Oliveira Porciúncula (1); **(1) vaga para a função **
25º.) Dr. Américo Marco Antônio (2);
Novas Unidades Escolares do Projeto
26º.) Cipava II – A Jardim; **(1) vaga para a função**
27º.) Graciliano Ramos;
28º.) Professora Heloisa de Assumpção; ** (1) vaga para a função**
29º.) José Edson Martins Gomes; **(2) vagas para a função**
30º.) José Geraldo Vieira;
31º.) Professora Maria Augusta Siqueira; **(1) vaga para a função**
32º.) São Paulo Da Cruz ** (2) vagas para a função ** e
33º.) Tarsila do Amaral (1) ** (1) vaga para a função **.
Observações: As Unidades Escolares em negrito estão com o número de PMEC completos.
RECORTE DA RESOLUÇÃO SE 19 de 12/02/2010.
I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente
escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e programas de
Justiça Restaurativa;
II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o
papel da família no processo educativo;
III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que
possa estar exposto o aluno;
IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura
de serviços de proteção social;
V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares,
a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo;
VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.
Professores Mediadores - PMEC | e-mail | Unidades Escolares | |
01 | Ana Lucia A. D. da C. B. do Nascimento | “Prof.Dr.Luiz Lustosa da Silva” | |
02 | Andréa Sciarretta Sebastião | “Prof. Alcyr Oliveira Porciúncula” | |
03 | Celso Pereira de Souza | “Antonio de Almeida Júnior” | |
04 | Cleodalina dos Reis Andrade Costa | “Prof. Fernando Buonaduce” | |
05 | Daniela Assis Rejano | “Prof. Armando Gaban” | |
06 | Édica da Silva Melo | “Antonio Raposo Tavares” | |
07 | Francisca Alvanira da Silva | “Dr. Américo marco Antonio” | |
08 | Geni Moreira Trindade Guidorizzi | “Leonardo Vilas Boas” | |
09 | Gleides Maria M. Leal | “Rosa Bonfiglioli” | |
10 | Iranilda Silva de Oliveira Rodrigues | “Prof. Dr. Luiz Lustosa da Silva” | |
11 | Izolda Antonieta Joana Giaquinto | “Julia Lopes de Almeida” | |
12 | Ivonete Aparecida Dias Leite | “Antonio Raposo Tavares” | |
13 | Luiz Guilherme da Silva | “Dep. Guilherme de Oliveira Gomes” | |
14 | Manoel Batista da Silva | “Professora Neuza de Oliveira Prévide” | |
15 | Márcia Aparecida Baptista | “Professor José Jorge” | |
16 | Marcia Teresa Scolar | “José Ribeiro de Souza” | |
17 | Maria de Lourdes Gonçalves de Castro Rocha | “Professor Oguiomar Ruggeri” | |
18 | Maria Leite de Souza | “Prof. Fernando Buonaduce” | |
19 | Marcelo Rodrigues | “Educador Paulo Freire” | |
20 | Paula Patrícia da Silva | “Gabriela Maria E. W. Irmã” | |
21 | Pedro Ferreira dos Anjos | “Jardim Maria III” | |
22 | Regina Marcia de Almeida Alécio | “Rosa Bonfiglioli” | |
23 | Ridalva Carneiro Firmino da Silva | “José Ribeiro de Souza” | |
24 | Rosana Paes Landim | “Prof. Fanny Monzoni dos Santos” | |
25 | Rosely Aparecida Tiburcio Santana | “Professora Neuza de Oliveira Prévide” | |
26 | Sidnei Luiz Antonio | “Professor Oguiomar Ruggeri” | |
27 | Sidney da Silva | “Professor Gastão Ramos” | |
28 | Silvana Martins do Nascimento | “Educador Paulo Freire” | |
29 | Sueli Damásio | “Prof. Fanny Monzoni dos Santos” | |
30 | Valdemar Aparecido da Silva | “Antonio de Almeida Júnior” | |
31 | Valter Arnaldo Galiardi | “Professor José Jorge” | |
32 | Washington Fernandes Lisboa | “Professor Elói Lacerda” | |
33 | Zilda Aparecida da Cruz | “Professor Ernesto Thenn de Barros” | |
34 | Sidney Ferreira de Freitas | “José Geraldo Vieira” | |
35 | Maria Josefa Losada Coelho da Fonseca | “Professor Elói Lacerda” | |
36 | Meire Aparecida Alves Cury | “Julia Lopes de Almeida” | |
37 | Luciano Lima dos Santos | “Dr. Américo Marco Antônio” | |
38 | Márcia de Oliveira | “Graciliano Ramos” | |
39 | Marina Xisto de Almeida | “Francisco Matarazzo sobrinho” | |
40 | Juliana Cardoso Luiz | “Tarsila do Amaral” |
SUPERVISORA: IVETE LEANDRO RODRIGUES E PCNP LÚCIO MAURO CARNAÚBA
Nenhum comentário:
Postar um comentário